Таблици с размери

Всички дължини са в сантиметри (см)!

Тези таблици с размери на дрехи Marinepool са основани на опит и са само насока за Вашия избор. Действителното прилягане зависи от тялото на всеки човек и ние не гарантираме, че дадена дреха ще Ви приляга точно, макар и тялото Ви да е в рамките на избрания размер.


Дамски размери


Дамски ризи - вталена кройка (slim fit)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Обиколка на яката 1 40 41 42 43 44.5 46
2. Дължина на ръкава 1 63 63.5 64 64 64.5 64.5
3. Рамене 2 38 39 40 41 42.5 44
4. Гръдна обиколка 2 92 96 100 104 110 116
5. Талия 2 82 86 90 94 100 106
6. Ханш 2 96 100 104 108 114 120
7. Обща височина 1 68.5 69 69.5 70 70.5 71






Дамски ризи - модерна кройка (modern fit)
Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Обиколка на яката 1 42 43 44 45 46 47
2. Дължина на ръкава 1 63 63.5 64 64 64.5 64.5
3. Рамене 2 39 40 41.5 43 44.5 46
4. Гръдна обиколка 2 94 98 104 110 116 122
5. Талия 2 90 94 100 106 112 118
6. Ханш 2 98 102 108 114 120 126
7. Обща височина 1 69.5 70 70.5 71 71.5 72






Дамски ризи - удобна кройка (comfort fit)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Обиколка на яката 1 42 43 44 45 46 47
2. Дължина на ръкава 1 58 58 59 59 60 60
3. Рамене 2 49 50 51 52 53 54
4. Гръдна обиколка 2 110 114 118 122 126 130
5. Талия 2 108 112 116 120 124 128
6. Ханш 2 114 118 122 126 130 134
7. Обща височина 1 73.5 74 74.5 75 75.5 76





Дамски тениски с яка

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Рамене 2 37 38 39 40 41 42
2. Гръдна обиколка 2 88 92 96 102 108 114
3. Ханш 2 90 94 98 104 110 116
4. Обща височина 2 64 65 66 67 68 69






Дамски панталони

Позиция Тол +/- XXS XS S M L XL XXL
1. Талия 2 73 78 82 86 90 94 98
2. Ханш 2 92 96 100 104 108 112 116
3. Вътрешен шев 2 79 80 81 82 82 83 83


Дамски шорти

Позиция Тол +/- XXS XS S M L XL XXL
1. Талия 2 73 78 82 86 90 94 98
2. Ханш 2 92 96 100 104 108 112 116
3. Вътрешен шев 2 21 21 21 22 22 23 23





Дамски щормови якета (offshore)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Дължина на ръкава 2 64 66 67 69 70 72
2. Рамене 2 41 43 45 47 49 51
3. Гръдна обиколка ½ 2 51 54 57 60 63 66
4. Талия ½ 2 48 51 54 57 60 63
5. Ханш ½ 2 52 55 58 61 64 67
6. Обща височина 2 71 73 75 77 79 81





Дамски щормови гащеризони (offshore)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Гръдна обиколка ½ 2 43 45 48 51 54 57
2. Ханш ½ 2 56 58 61 64 67 70
3. Вътрешен шев 2 78 79 80 81 82 83
4. Външна дължина 2 118 120 122 124 126 128





Мъжки размери



Мъжки ризи - вталена кройка (slim fit)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL XXXL
1. Обиколка на яката 1 36 38 40 42 44 46 48
2. Дължина на ръкава 1 66.5 67 67.5 68 68.5 69.5 70.5
3. Рамене 2 41.5 44 46.5 46.5 49 51.3 56.5
4. Гръдна обиколка 2 102 110 114 118 124 130 136
5. Талия 2 100 104 108 112 118 124 130
6. Ханш 2 98 104 110 116 118 124 130
7. Обща височина 1 76 77 78 79 80 81 82





Мъжки ризи - модерна кройка (modern fit)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Обиколка на яката 1 42 43 44 45 46 47
2. Дължина на ръкава 1 63 63.5 64 64 64.5 64.5
3. Рамене 2 39 40 41.5 43 44.5 46
4. Гръдна обиколка 2 94 98 104 110 116 122
5. Талия 2 90 94 100 106 112 118
6. Ханш 2 98 102 108 114 120 126
7. Обща височина 1 69.5 70 70.5 71 71.5 72





Мъжки ризи - удобна кройка (comfort fit)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Обиколка на яката 1 42 43 44 45 46 47
2. Дължина на ръкава 1 58 58 59 59 60 60
3. Рамене 2 49 50 51 52 53 54
4. Гръдна обиколка 2 110 114 118 122 126 130
5. Талия 2 108 112 116 120 124 128
6. Ханш 2 114 118 122 126 130 134
7. Обща височина 1 73.5 74 74.5 75 75.5 76




Мъжки тениски с яка

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Рамене 2 37 38 39 40 41 42
2. Гръдна обиколка 2 88 92 96 102 108 114
3. Ханш 2 90 94 98 104 110 116
4. Обща височина 2 64 65 66 67 68 69





Мъжки панталони

Позиция Тол +/- XXS XS S M L XL XXL
1. Талия 2 73 78 82 86 90 94 98
2. Ханш 2 92 96 100 104 108 112 116
3. Вътрешен шев 2 79 80 81 82 82 83 83


Мъжки шорти

Позиция Тол +/- XXS XS S M L XL XXL
1. Талия 2 73 78 82 86 90 94 98
2. Ханш 2 92 96 100 104 108 112 116
3. Вътрешен шев 2 21 21 21 22 22 23 23




Мъжки щормови якета (offshore)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Дължина на ръкава 2 64 66 67 69 70 72
2. Рамене 2 41 43 45 47 49 51
3. Гръдна обиколка ½ 2 51 54 57 60 63 66
4. Талия ½ 2 48 51 54 57 60 63
5. Ханш ½ 2 52 55 58 61 64 67
6. Обща височина 2 71 73 75 77 79 81





Мъжки щормови гащеризони (offshore)

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL
1. Гръдна обиколка ½ 2 43 45 48 51 54 57
2. Ханш ½ 2 56 58 61 64 67 70
3. Вътрешен шев 2 78 79 80 81 82 83
4. Външна дължина 2 118 120 122 124 126 128






Детски размери

EU размер 80 - 86 92 - 98 104 - 110 116 - 122 128 - 134 140 - 146 152 - 158 164 - 172
Възраст 1.5 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
Височина 74 - 83 86 - 98 98 - 110 110 - 122 122 - 134 134 - 146 146 - 158 158 - 172
Гръдна обиколка 51 - 54 53 - 56 56 - 58 58 - 62 62 - 67 67 - 76 76 - 80 80 - 84


Обувки

EU размер 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50
Дължина на ходилото 23 23.6 24.3 25 25.7 26.4 27 28.4 29 29.7 30.3 31 31.7 32.4


Ръкавици

Unisex размер XS S M L M L XL XXL
Размер ръкавици 1 2 3 3.5 4 4.5 5 - 5.5 6 - 7 7 8 7 8 9 9 - 10
Обиколка на дланта 12 13 14 14.5 15 15.5 16 - 16.5 17.5 - 19 20.5 22 - 23 20.5 22 - 23 24 26 - 27


Шапки

Размер XS S M L XL XXL XXXL
Обиколка на главата 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64



Неопрени за възрастни

Позиция Тол +/- XS S M L XL XXL XXXL
1. Дължина на ръкава 2 72 74 76 78 80 82 84
2. Гръдна обиколка ½ 2 38 40 42 45 48 52 54
3. Талия ½ 2 30 33 36 39 43 47 51
4. Ханш ½ 2 38 41 44 47 51 55 59
5. Дължина на тялото 2 78 80 82 84 86 88 90
6. Вътрешен шев 2 72 73 74 75 76 77 78